Karaoke VCD's in order of "Disc Number"
To switch to the Title listing Click here.
To switch to the Artist listing Click here.
Please note: We are currently experiencing difficulties with this form. We recommend calling us at 604 589-2799 to book directly with Magic Star.
Thank you
| To reserve any of the discs below please fill out this form. Fields in red are required to reserve discs. |
| TITLE | ARTIST | DISC # | TRK |
| DISC 1 | |||
| WIND BENEATH MY WINGS | MIDLER, BETTE | 1 | |
| I'LL ALWAYS LOVE YOU | DAYNE, TAYLOR | 2 | |
| FROM A DISTANCE | MIDLER, BETTE | 3 | |
| ONE MOMENT IN TIME | HOUSTON, WHITNEY | 4 | |
| CANDLE IN THE WIND | JOHN, ELTON | 5 | |
| CRAZY | CLINE, PATSY | 6 | |
| NIGHTS IN WHITE SATIN | MOODY BLUES | 7 | |
| I FALL TO PIECES | CLINE, PATSY | 8 | |
| WORDS | BEE GEES | 9 | |
| GARDEN PARTY | RICKY NELSON | 10 | |
| A HARD DAYS NIGHT | BEATLES | 11 | |
| CRYING IN THE RAIN | KING, CAROLE | 12 | |
| TALKING IN YOUR SLEEP | GAYLE, CRYSTAL | 13 | |
| LIKE A VIRGIN | MADONNA | 14 | |
| TITLE | ARTIST | DISC # | TRK |
| DISC 2 | |||
| HELLO | RICHIE, LIONEL | 1 | |
| DIZZY | ROE, TOMMY | 2 | |
| LOVE HURTS | CHER | 3 | |
| LOSING MY RELIGION | REM | 4 | |
| PLEASE MR. POSTMAN | CARPENTERS | 5 | |
| WE'VE ONLY JUST BEGUN | CARPENTERS | 6 | |
| YESTERDAY ONCE MORE | CARPENTERS | 7 | |
| SUDDENLY | NEWTON-JOHN, OLIVIA | 8 | |
| TAKE ME HOME COUNTRY ROAD | DENVER, JOHN | 9 | |
| HOPELESSLY DEVOTED TO YOU | NEWTON-JOHN, OLIVIA | 10 | |
| HEY JUDE | BEATLES | 11 | |
| CAN'T BUY ME LOVE | BEATLES | 12 | |
| HELP | BEATLES | 13 | |
| SHE LOVES YOU | BEATLES | 14 | |
| TITLE | ARTIST | DISC # | TRK |
| DISC 3 | |||
| SGT. PEPPERS LONELY HEARTS CLUB BAND | RICHIE, LIONEL | 1 | |
| TICKET TO RIDE | ROE, TOMMY | 2 | |
| EIGHT DAYS A WEEK | CHER | 3 | |
| KILLING ME SOFTLY WITH HIS SONG | REM | 4 | |
| GREEN GREEN GRASS OF HOME | CARPENTERS | 5 | |
| RELEASE ME | CARPENTERS | 6 | |
| AND I LOVE YOU SO | CARPENTERS | 7 | |
| BYE BYE LOVE | NEWTON-JOHN, OLIVIA | 8 | |
| QUE SERA SERA | DENVER, JOHN | 9 | |
| MOON RIVER | NEWTON-JOHN, OLIVIA | 10 | |
| HOUSE OF THE RISING SUN | BEATLES | 11 | |
| LOVE ME TENDER | BEATLES | 12 | |
| UNCHAINED MELODY | BEATLES | 13 | |
| STAND BY YOUR MAN | WYNETTE, TAMMY | 14 | |
| TITLE | ARTIST | DISC # | TRK |
| DISC 4 | |||
| DON'T IT MAKE MY BROWN EYES BLUE | GAYLE, CRYSTAL | 1 | |
| YESTERDAY | BEATLES | 2 | |
| SAILING | CROSS, CHRISTOPHER | 3 | |
| SUGAR SUGAR | ARCHIES | 4 | |
| I LEFT MY HEART IN SAN FRANCISCO | BENNETT, TONY | 5 | |
| LET IT BE | BEATLES | 6 | |
| MASSACHUSETTS (the lights went out) | BEE GEES | 7 | |
| ARE YOU LONESOME TONIGHT | PRESLEY, ELVIS | 8 | |
| RETURN TO SENDER | PRESLEY, ELVIS | 9 | |
| BURNING LOVE | PRESLEY, ELVIS | 10 | |
| IN THE GHETTO | PRESLEY, ELVIS | 11 | |
| CAN'T HELP FALLING IN LOVE | PRESLEY, ELVIS | 12 | |
| SUSPICIOUS MINDS | PRESLEY, ELVIS | 13 | |
| WONDER OF YOU | PRESLEY, ELVIS | 14 | |
| TITLE | ARTIST | DISC # | TRK |
| DISC 4 | |||
| DON'T IT MAKE MY BROWN EYES BLUE | GAYLE, CRYSTAL | 1 | |
| YESTERDAY | BEATLES | 2 | |
| SAILING | CROSS, CHRISTOPHER | 3 | |
| SUGAR SUGAR | ARCHIES | 4 | |
| I LEFT MY HEART IN SAN FRANCISCO | BENNETT, TONY | 5 | |
| LET IT BE | BEATLES | 6 | |
| MASSACHUSETTS (the lights went out) | BEE GEES | 7 | |
| ARE YOU LONESOME TONIGHT | PRESLEY, ELVIS | 8 | |
| RETURN TO SENDER | PRESLEY, ELVIS | 9 | |
| BURNING LOVE | PRESLEY, ELVIS | 10 | |
| IN THE GHETTO | PRESLEY, ELVIS | 11 | |
| CAN'T HELP FALLING IN LOVE | PRESLEY, ELVIS | 12 | |
| SUSPICIOUS MINDS | PRESLEY, ELVIS | 13 | |
| WONDER OF YOU | PRESLEY, ELVIS | 14 | |
| TITLE | ARTIST | DISC # | TRK |
| DISC 5 | |||
| I WANT YOU, I NEED YOU, I LOVE YOU | PRESLEY, ELVIS | 1 | |
| TEDDY BEAR | PRESLEY, ELVIS | 2 | |
| HEARTBREAK HOTEL | PRESLEY, ELVIS | 3 | |
| MOODY BLUE | PRESLEY, ELVIS | 4 | |
| RAINDROPS KEEP FALLING ON MY HEAD | THOMAS, B. J. | 5 | |
| ALWAYS ON MY MIND | NELSON, WILLIE | 6 | |
| OH! CAROL | SEDAKA, NEIL | 7 | |
| SAN FRANCISCO | MCKENZIE, SCOTT | 8 | |
| THE ROSE | MIDLER, BETTE | 9 | |
| WHERE HAVE ALL THE FLOWERS GONE | PETER, PAUL & MARY | 10 | |
| STRANGERS IN THE NIGHT | SINATRA, FRANK | 11 | |
| PAPER ROSES | OSMOND, MARIE | 12 | |
| TIE A YELLOW RIBBON ROUND THE OLD OAK TREE | ORLANDO, TONY & DAWN | 13 | |
| JUST WALKING IN THE RAIN | 14 | ||
| TITLE | ARTIST | DISC # | TRK |
| RHINESTONE COWBOY | CAMPBELL, GLEN | DISC 6 | 1 |
| HE AINT HEAVY, HE'S MY BROTHER | DIAMOND, NEIL | 2 | |
| MOST BEAUTIFUL GIRL IN THE WORLD | RICH, CHARLIE | 3 | |
| (I NEVER PROMISED YOU A) ROSE GARDEN | ANDERSON, LYNN | 4 | |
| YOUR CHEATIN' HEART | WILLIAMS, HANK | 5 | |
| TAKE MY BREATH AWAY | BERLIN | 6 | |
| STAND BY ME | KING, BEN E | 7 | |
| UP WHERE WE BELONG | COCKER, JOE & JENNIFER WARNES | 8 | |
| MICHELLE | BEATLES | 9 | |
| YOU'VE LOST THAT LOVING FEELING | RIGHTEOUS BROTHERS | 10 | |
| GREASE | VALLI, FRANKIE | 11 | |
| YOU'RE SO VAIN | SIMON, CARLY | 12 | |
| PRETTY WOMAN | ORBISON, ROY | 13 | |
| GOODBYE YELLOW BRICK ROAD | JOHN, ELTON | 14 | |
| TITLE | ARTIST | DISC # | TRK |
| GREAT PRETENDER | PLATTERS | DISC 7 | 1 |
| BREAKING UP IS HARD TO DO | SEDAKA, NEIL | 2 | |
| GREATEST LOVE OF ALL | HOUSTON, WHITNEY | 3 | |
| DANIEL | JOHN, ELTON | 4 | |
| LOVE SHACK | B 52'S | 5 | |
| ROAM | B 52'S | 6 | |
| ONLY THE LONELY | ORBISON, ROY | 7 | |
| LOVE LETTERS IN THE SAND | BOONE, PAT | 8 | |
| DAYDREAM BELIEVER | MONKEES | 9 | |
| LADY | RICHIE, LIONEL | 10 | |
| DELILAH | JONES, TOM | 11 | |
| NEW YORK, NEW YORK | SINATRA, FRANK | 12 | |
| I'VE GOT YOU UNDER MY SKIN | SINATRA, FRANK | 13 | |
| HIGH HOPES | 14 | ||
| TITLE | ARTIST | DISC # | TRK |
| TEN GUITARS | DISC 8 | 1 | |
| THERE GOES MY EVERYTHING | GREEN, JACK | 2 | |
| YOU'RE THE DEVIL IN DISGUISE | PRESLEY, ELVIS | 3 | |
| ALL YOU NEED IS LOVE | BEATLES | 4 | |
| PAPERBACK WRITER | BEATLES | 5 | |
| IMAGINE | LENNON, JOHN | 6 | |
| BORN TO BE WILD | STEPPENWOLF | 7 | |
| AMERICAN PIE | MCLEAN, DON | 8 | |
| SORROW | BOWIE, DAVID | 9 | |
| CALIFORNIA DREAMING | MAMAS & THE PAPAS | 10 | |
| BOHEMIAN RHAPSODY | QUEEN | 11 | |
| WHEN I NEED YOU | SAYER, LEO | 12 | |
| DOCK OF THE BAY | REDDING, OTIS | 13 | |
| I CAN'T HELP MYSELF | FOUR TOPS | 14 | |
| TITLE | ARTIST | DISC # | TRK |
| MONDAY MONDAY | MAMAS & THE PAPAS | DISC 9 | 1 |
| MR TAMBOURINE MAN | BYRDS | 2 | |
| DO WAH DIDDY | MANFRED MANN | 3 | |
| FAME | CARA, IRENE | 4 | |
| THREE TIMES A LADY | RICHIE, LIONEL | 5 | |
| EASY | COMMODORES | 6 | |
| ME AND BOBBY MCGEE | JOPLIN, JANICE | 7 | |
| CROCODILE ROCK | JONN, ELTON | 8 | |
| YOU'RE THE ONE THAT I WANT | NEWTON-JOHN, OLIVIA | 9 | |
| DON'T GO BREAKING MY HEART | JOHN, ELTON & KIKI DEE | 10 | |
| LIVING ON A PRAYER | BON JOVI | 11 | |
| BAD MOON RISING | CCR | 12 | |
| FERNANDO | ABBA | 13 | |
| HEARTBREAKER | BENATAR, PAT | 14 | |
| TITLE | ARTIST | DISC # | TRK |
| DANCING QUEEN | ABBA | DISC 10 | 1 |
| RUNAROUND SUE | DION & THE BELMONTS | 2 | |
| LA BAMBA | VALENS, RICHIE | 3 | |
| MANDY | MANILOW, BARRY | 4 | |
| GIRLS JUST WANT TO HAVE FUN | LAUPER, CIYNDI | 5 | |
| YOU'RE SIXTEEN | STARR, RINGO | 6 | |
| BEST OF MY LOVE | EMOTIONS | 7 | |
| MATERIAL GIRL | MADONNA | 8 | |
| PAPA DON'T PREACH | MADONNA | 9 | |
| SUMMER NIGHTS | GREASE SOUNDTRACK | 10 | |
| GREASED LIGHTNING | GREASE SOUNDTRACK | 11 | |
| WAKE ME UP BEFORE YOU GO GO | WHAM | 12 | |
| DON'T LET THE SUN GO DOWN ON ME | JOHN, ELTON | 13 | |
| WHEN YOU'RE IN LOVE WITH A BEAUTIFUL WOMAN | DR HOOK | 14 | |
| TITLE | ARTIST | DISC # | TRK |
| HEARTBREAKER | CAREY, MARIAH | DISC 11 | 1 |
| LIVIN' LA VIDA LOCA | MARTIN, RICKY | 2 | |
| IF YOU HAD MY LOVE | LOPEZ, JENNIFER | 3 | |
| BAILAMOS | IGLESIAS, ENRIQUE | 4 | |
| KISS ME | SIXPENCE NONE THE RICHER | 5 | |
| I WANT IT THAT WAY | BACKSTREET BOYS | 6 | |
| ALL STAR | SMASHMOUTH | 7 | |
| NO SCRUBS | TLC | 8 | |
| WILD WILD WEST | SMITH, WILL | 9 | |
| BOY IS MINE | MONICA & BRANDY | 10 | |
| HEARTBREAK HOTEL | HOUSTON, WHITNEY | 11 | |
| DOO WOP (THAT THING) | HILL, LAURYN | 12 | |
| BABY ONE MORE TIME | SPEARS, BRITNEY | 13 | |
| MILLENIUM | WILLIAMS, ROBBIE | 14 | |
| TITLE | ARTIST | DISC # | TRK |
| LARGER THAN LIFE | BACKSTREET BOYS | DISC 12 | 1 |
| MAMBO NO. 5 | BEGA, LOU | 2 | |
| SHE'S ALL I EVER HAD | MARTIN, RICKY | 3 | |
| SWEET CHILD O' MINE | GUNS N ROSES | 4 | |
| BILLS BILLS BILLS | DESTINYS CHILD | 5 | |
| UNPRETTY | TLC | 6 | |
| AMERICAN WOMAN | KRAVITZ, LENNY | 7 | |
| NOTHING REALLY MATTERS | MADONNA | 8 | |
| ALMOST DOESN'T COUNT | BRANDY | 9 | |
| MAN I FEEL LIKE A WOMAN | TWAIN, SHANIA | 10 | |
| EVERY MORNING | SUGAR RAY | 11 | |
| YOU'LL BE IN MY HEART | COLLINS, PHIL | 12 | |
| TORN | IMBRUGLIA, NATALIE | 13 | |
| IT'S NOT RIGHT BUT IT'S OK | HOUSTON, WHITNEY | 14 | |
| TITLE | ARTIST | DISC # | TRK |
| SMOOTH | SANTANA | DISC 13 | 1 |
| MY LOVE IS YOUR LOVE | HOUSTON, WHITNEY | 2 | |
| SHOW ME THE MEANING OF BEING LONELY | BACKSTREET BOYS | 3 | |
| BEAUTIFUL STRANGER | MADONNA | 4 | |
| FEELIN' SO GOOD | LOPEZ, JENNIFER | 5 | |
| BUG A BOO | DESTINYS CHILD | 6 | |
| (YOU DRIVE ME) CRAZY | SPEARS, BRITNEY | 7 | |
| DON'T BE STUPID | TWAIN, SHANIA | 8 | |
| STRONG ENOUGH | CHER | 9 | |
| FROM THE BOTTOM OF MY BROKEN HEART | SPEARS, BRITNEY | 10 | |
| I KNEW I LOVED YOU | SAVAGE GARDEN | 11 | |
| SHE'S THE ONE | WILLIAMS, ROBBIE | 12 | |
| SHAKE YOUR BON BON | MARTIN, RICKY | 13 | |
| GENIE IN A BOTTLE | AGUILERA, CHRISTINA | 14 | |
| TITLE | ARTIST | DISC # | TRK |
| THANK GOD I FOUND YOU | CAREY, MARIAH | DISC 14 | 1 |
| THAT'S THE WAY IT IS | DION, CELINE | 2 | |
| ANIMAL SONG | SAVAGE GARDEN | 3 | |
| I NEED TO KNOW | ANTHONY, MARC | 4 | |
| STEAL MY SUNSHINE | LEN | 5 | |
| ANGLES | WILLIAMS, ROBBIE | 6 | |
| WAITING FOR TONIGHT | LOPEZ, JENNIFER | 7 | |
| WHAT A GIRL WANTS | AGUILERA, CHRISTINA | 8 | |
| WILL2K | SMITH, WILL | 9 | |
| THAT DON'T IMPRESS ME MUCH | TWAIN, SHANIA | 10 | |
| WORLD IS NOT ENOUGH | GARBAGE | 11 | |
| I DO (CHERISH YOU) | 98 DEGREES | 12 | |
| RHYTHM DIVINE | IGLESIAS, ENRIQUE | 13 | |
| I LEARNED FROM THE BEST | HOUSTON, WHITNEY | 14 | |
| TITLE | ARTIST | DISC # | TRK |
| OOPS!, I DID IT AGAIN | SPEARS, BRITNEY | DISC 15 | 1 |
| TRY AGAIN | AALIYAH | 2 | |
| BYE BYE BYE | N'SYNC | 3 | |
| I TRY | GRAY, MACY | 4 | |
| THONG SONG | SISQO | 5 | |
| AMERICAN PIE | MADONNA | 6 | |
| THE ONE | BACKSTREET BOYS | 7 | |
| IT FEELS SO GOOD | SONIQUE | 8 | |
| BRAND NEW DAY | STING | 9 | |
| SWEAR IT AGAIN | WESTLIFE | 10 | |
| SAY MY NAME | DESTINYS CHILD | 11 | |
| ALL THE SMALL THINGS | BLINK 182 | 12 | |
| WHEN SHE LOVED ME | MCLACHLAN, SARAH | 13 | |
| IT'S MY LIFE | BON JOVI | 14 | |
| TITLE | ARTIST | DISC # | TRK |
| EVERYTHING YOU WANT | VERTICAL HORIZON | DISC 16 | 1 |
| BE WITH YOU | IGLESIAS, ENRIQUE | 2 | |
| I WANNA KNOW | JOE | 3 | |
| WHAT'S MY AGE AGAIN | BLINK 182 | 4 | |
| JUMPIN' JUMPIN' | DESTINYS CHILD | 5 | |
| I TURN TO YOU | AGUILERA, CHRISTINA | 6 | |
| MARIA MARIA | SANTANA | 7 | |
| FREAKIN' IT | SMITH, WILL | 8 | |
| YOU SANG TO ME | ANTHONY, MARC | 9 | |
| BAD TOUCH | BLOODHOUND GANG | 10 | |
| BENT | MATCHBOX 20 | 11 | |
| I WANNA LOVE YOU FOREVER | SIMPSON, JESSICA | 12 | |
| I WON'T LEAVE YOU LONELY | TWAIN, SHANIA | 13 | |
| BREATHE | HILL, FAITH | 14 | |
| TITLE | ARTIST | DISC # | TRK |
| LOVE DON'T COST A THING | LOPEZ, JENNIFER | DISC 17 | 1 |
| DON'T TELL ME | MADONNA | 2 | |
| LOADED | MARTIN, RICKY | 3 | |
| AGAIN | KRAVITZ, LENNY | 4 | |
| CRUISIN' | PALTROW, GWYNETH & HUEY LEWIS | 5 | |
| COME ON OVER | AGUILERA, CHRISTINA | 6 | |
| BEAUTIFUL DAY | U2 | 7 | |
| DOESN'T REALLY MATTER | JACKSON, JANET | 8 | |
| SHAPE OF MY HEART | BACKSTREET BOYS | 9 | |
| GIVE ME JUST ONE NIGHT | 98 DEGREES | 10 | |
| LUCKY | SPEARS, BRITNEY | 11 | |
| THANK YOU | DIDO | 12 | |
| I WISH | KELLY, R | 13 | |
| THIS I PROMISE YOU | N'SYNC | 14 | |
| TITLE | ARTIST | DISC # | TRK |
| NOBODY WANTS TO BE LONELY | MARTIN, RICKY | DISC 18 | 1 |
| THE CALL | BACKSTREET BOYS | 2 | |
| INDEPENDENT WOMAN | DESTINYS CHILD | 3 | |
| GOTTA TELL YOU | MUMBA, SAMANTHA | 4 | |
| WITH ARMS WIDE OPEN | CREED | 5 | |
| STRONGER | SPEARS, BRITNEY | 6 | |
| MOST GIRLS | PINK | 7 | |
| MUSIC | MADONNA | 8 | |
| NO MORE | REFF ENDZ | 9 | |
| STUCK IN A MOMENT YOU CAN'T GET OUT OF | U2 | 10 | |
| KRYPTONITE | 3 DOORS DOWN | 11 | |
| IT'S GONNA BE ME | N'SYNC | 12 | |
| SHE BANGS | MARTIN, RICKY | 13 | |
| ROLLIN' | LIMP BIZKIT | 14 | |
| TITLE | ARTIST | DISC # | TRK |
| LOVERBOY | CAREY, MARIAH | DISC 19 | 1 |
| I'M REAL | LOPEZ, JENNIFER | 2 | |
| POP | N'SYNC | 3 | |
| THERE YOU'LL BE | HILL, FAITH | 4 | |
| ALL FOR YOU | JACKSON, JANET | 5 | |
| SURVIVOR | DESTINYS CHILD | 6 | |
| WHAT IT FEELS LIKE FOR A GIRL | MADONNA | 7 | |
| IT WASN'T ME | SHAGGY | 8 | |
| CRAZY | K-CI & JO JO | 9 | |
| NOBODY WANTS TO BE LONELY | AGUILERA, CHRISTINA | 10 | |
| FIESTA | KELLY, R | 11 | |
| STUTTER | JOE | 12 | |
| THIS IS WHERE I CAME IN | BEE GEES | 13 | |
| ONLY TIME | ENYA | 14 | |
| TITLE | ARTIST | DISC # | TRK |
| U REMIND ME | USHER | DISC 20 | 1 |
| SOMEONE TO CALL MY LOVER | JACKSON, JANET | 2 | |
| BOOTYLICIOUS | DESTINYS CHILD | 3 | |
| ANGEL | SHAGGY | 4 | |
| LADY MARMALADE | AGUILERA, CHRISTINA,L'L KIM,MYA,PINK | 5 | |
| PLAY | LOPEZ, JENNIFER | 6 | |
| HANGING BY A MOMENT | LIFEHOUSE | 7 | |
| JADED | AEROSMITH | 8 | |
| IRRESISTABLE | SIMPSON, JESSICA | 9 | |
| MORE THAN THAT | BACKSTREET BOYS | 10 | |
| CAN'T FIGHT THE MOONLIGHT | RIMES, LEANN | 11 | |
| AROUND THE WORLD | ATC | 12 | |
| IT'S RAINING MEN | HALIWELL, GERI | 13 | |
| BUTTERFLY | CRAZYTOWN | 14 | |
| TITLE | ARTIST | DISC # | TRK |
| I'M A SLAVE 4 U | SPEARS, BRITNEY | DISC 21 | 1 |
| EMOTION | DESTINYS CHILD | 2 | |
| FALLIN' | KEYS, ALICIA | 3 | |
| DROWNING | BACKSTREET BOYS | 4 | |
| YOU ROCK MY WORLD | JACKSON, MICHAEL | 5 | |
| NEVER TOO FAR | CAREY, MARIAH | 6 | |
| BECAUSE I GOT HIGH ** | AFROMAN | 7 | |
| IT'S BEEN AWHILE | STAIND | 8 | |
| HERO | IGLESIAS, ENRIQUE | 9 | |
| DIG IN | KRAVITZ, LENNY | 10 | |
| GONE | N'SYNC | 11 | |
| LET ME BLOW YA MIND | EVE, GWEN STEFANI | 12 | |
| I'M A BELIEVER | SMASHMOUTH | 13 | |
| WHERE THE PARTY AT | JAGGED EDGE | 14 | |
| TITLE | ARTIST | DISC # | TRK |
| SMOOTH CRIMINAL | ALIEN ANT FARM | DISC 22 | 1 |
| HIT 'EM UP STYLE (OOPS) | CHANTRELL, BLU | 2 | |
| BUTTERFLIES | JACKSON, MICHAEL | 3 | |
| WALK ON | U2 | 4 | |
| WE FIT TOGETHER | O-TOWN | 5 | |
| U GOT IT BAD | USHER | 6 | |
| GET THIS PARTY STARTED | PINK | 7 | |
| WHENEVER, WHEREVER | SHAKIRA | 8 | |
| HEY BABY | NO DOUBT | 9 | |
| SON OF A GUN | JACKSON, JANET | 10 | |
| IN THE END | LINKIN PARK | 11 | |
| AINT IT FUNNY | LOPEZ, JENNIFER | 12 | |
| CAN'T GET YOU OUT OF MY HEAD | MINOGUE, KYLIE | 13 | |
| HANDS CLEAN | MORISSETTE, ALANIS | 14 | |
| TITLE | ARTIST | DISC # | TRK |
| IGNITION | KELLY, R | DISC 23 | 1 |
| ALL I HAVE | LOPEZ, JENNIFER & LL COOL J | 2 | |
| WHEN I'M GONE | 3 DOORS DOWN | 3 | |
| I'M WITH YOU | 3 DOORS DOWN | 4 | |
| DIE ANOTHER DAY | MADONNA | 5 | |
| I'M GONNA GETCHA GOOD | TWAIN, SHANIA | 6 | |
| MAYBE | IGLESIAS, ENRIQUE | 7 | |
| DIRRTY | AGUILERA, CHRISTINA | 8 | |
| STOLE | ROWLAND, KELLY | 9 | |
| GAME OF LOVE | SANTANA | 10 | |
| CRY | HILL, FAITH | 11 | |
| JENNY FROM THE BLOCK | LOPEZ, JENNIFER | 12 | |
| UNDERNEATH IT ALL | NO DOUBT | 13 | |
| TITLE | ARTIST | DISC # | TRK |
| AMERICAN LIFE | MADONNA | DISC 24 | 1 |
| PICTURE | ROCK, KID & CHERLY CROW | 2 | |
| CRY ME A RIVER | TIMBERLAKE, JUSTIN | 3 | |
| KA-CHING | TWAIN, SHANIA | 4 | |
| BEAUTIFUL | AGUILERA, CHRISTINA | 5 | |
| HERE I AM | ADAMS, BRYAN | 6 | |
| I DROVE ALL NIGHT | DION, CELINE | 7 | |
| LOVE TO SEE YOU CRY | IGLESIAS, ENRIQUE | 8 | |
| LIFE GOES ON | RIMES, LEANN | 9 | |
| JUST LIKE A PILL | PINK | 10 | |
| YOUR BODY IS A WONDERLAND | MAYER, JOHN | 11 | |
| LIFESTYLES OF THE RICH AND FAMOUS | GOOD CHARLOTTE | 12 | |
| SK8ER BOI | LAVIGNE, AVRIL |
13 |
|
| TITLE | ARTIST | DISC # | TRK |
| INTRO (Do not play) | ABBA | DISC 25 | 1 |
| SUPER TROUPER | ABBA | 2 | |
| VOULEZ VOUS | ABBA | 3 | |
| S.O.S. | ABBA | 4 | |
| HONEY, HONEY | ABBA | 5 | |
| GIMME! GIMME! GIMME! (A Man After Midnight) | ABBA | 6 | |
| CHIQUITITA | ABBA | 7 | |
| DANCING QUEEN | ABBA | 8 | |
| FERNANDO | ABBA | 9 | |
| HASTA MANANA | ABBA | 10 | |
| I HAVE A DREAM | ABBA | 11 | |
| KNOWING ME KNOWING YOU | ABBA | 12 | |
| MONEY MONEY | ABBA | 13 | |
| TAKE A CHANCE ON ME | ABBA | 14 | |
| THANK YOU FOR THE MUSIC | ABBA | 15 | |
| WINNER TAKES IT ALL | ABBA | 16 | |
| TITLE | ARTIST | DISC # | TRK |
| FOOLS RUSH IN | SINATRA, FRANK | DISC 26 | 1 |
| LADY IS A TRAMP | SINATRA, FRANK | 2 | |
| YOU WILL BE MY MUSIC | SINATRA, FRANK | 3 | |
| THAT OLD BLACK MAGIC | SINATRA, FRANK | 4 | |
| YOUNG AT HEART | SINATRA, FRANK | 5 | |
| YOU MAKE ME FEEL SO YOUNG | SINATRA, FRANK | 6 | |
| MY WAY | SINATRA, FRANK | 7 | |
| SEND IN THE CLOWNS | SINATRA, FRANK | 8 | |
| YOU'LL NEVER WALK ALONE | SINATRA, FRANK | 9 | |
| LET ME TRY AGAIN | SINATRA, FRANK | 10 | |
| NEW YORK, NEW YORK | SINATRA, FRANK | 11 | |
| I LEFT MY HEART IN SAN FRANCISCO | SINATRA, FRANK | 12 | |
| ALL OF ME | SINATRA, FRANK | 13 | |
| SENTIMENTAL JOURNEY | SINATRA, FRANK | 14 | |
| STRANGERS IN THE NIGHT | SINATRA, FRANK | 15 | |
| TITLE | ARTIST | DISC # | TRK |
| LET ME LOVE YOU | MARIO | DISC 27 | 1 |
| 1,2 STEP | CIARA feat. MISSY ELLIOTT | 2 | |
| LOVERS AND FRIENDS | LIL JON & EASTSIDE BOYS, LUDACRIS | 3 | |
| SOLDIER | DESTINYS CHILD | 4 | |
| DROP IT LIKE IT'S HOT | SNOOP DOGG feat. PHARELL | 5 | |
| HOW WE DO | THE GAME feat. 50 CENT | 6 | |
| DISCO INFERNO | 50 CENT | 7 | |
| OVER AND OVER | NELLY feat. TIM MCGRAW | 8 | |
| CANDY SHOP | 50 CENT | 9 | |
| MY BOO | USHER & ALICIA KEYS | 10 | |
| I DON'T WANT TO BE | GAVIN DE GRAW | 11 | |
| CAUGHT UP | USHER | 12 | |
| GET BACK | LUDACRIS | 13 | |
| ONLY YOU | ASHANTI | 14 | |
| TITLE | ARTIST | DISC # | TRK |
| KARMA | ALICIA KEYS | DISC 28 | 1 |
| WONDERFUL | JA RULE feat. R KELLY & ASHANTI | 2 | |
| TRUE | RYAN CABRERA | 3 | |
| DAUGHTERS | JOHN MAYER | 4 | |
| LOSE MY BREATH | DESTINYS CHILD | 5 | |
| BLESS THE BROKEN ROAD | RASCAL FLATTS | 6 | |
| RICH GIRL | GWEN STEFANI feat. EVE | 7 | |
| DARE YOU TO MOVE | SWITCHFOOT | 8 | |
| GOODIES | CIARA feat. PETEY PABLO | 9 | |
| LADY | LENNY KRAVITZ | 10 | |
| NOBODY'S HOME | AVRIL LAVIGNE | 11 | |
| WHEN I THINK ABOUT CHEATIN | GRETCHEN WILSON | 12 | |
| MUST GET OUT | MAROON 5 | 13 | |
| ONE THING | FINGER ELEVEN | 14 | |
| TITLE | ARTIST | DISC # | TRK |
| LOVE IS | V.WILLIAMS & BRIAN MCKNIGHT | DISC 29 | 1 |
| CAN'T HELP FALLING IN LOVE | UB40 | 2 | |
| AGAIN | JANET JACKSON | 3 | |
| CONSTANT CRAVING | K.D. LANG | 4 | |
| EVERYBODY HURTS | R.E.M. | 5 | |
| RAIN | MADONNA | 6 | |
| NOTHING COMPARES 2 U | SINEAD O'CONNER | 7 | |
| THE ONE | ELTON JOHN | 8 | |
| I'M GONNA BE (500 MILES) | PROCLAIMERS | 9 | |
| RIGHT HERE WAITING | RICHARD MARX | 10 | |
| BROKEN WINGS | MR. MISTER | 11 | |
| I WILL ALWAYS LOVE YOU | WHITNEY HOUSTON | 12 | |
| TITLE | ARTIST | DISC # | TRK |
| BLUE CHRISTMAS | DISC CH1 | 1 | |
| GRANDMA GOT RUN OVER BY A REINDEER | ROVERS | 2 | |
| OH HOLY NIGHT | 3 | ||
| LET IT SNOW, LET IT SNOW, LET IT SNOW | 4 | ||
| TOYLAND | 5 | ||
| HAVE YOURSELF A MERRY LITTLE CHRISTMAS | 6 | ||
| JOY TO THE WORLD | 7 | ||
| AWAY IN A MANGER | 8 | ||
| DECK THE HALLS | 9 | ||
| ANGELS WE HAVE HEARD | 10 | ||
| TWELVE DAYS OF CHRISTMAS | 11 | ||
| SLEIGHRIDE | 12 | ||
| JINGLE BELL ROCK | 13 | ||
| SILVER BELLS | 14 | ||
| TITLE | ARTIST | DISC # | TRK |
| SILVER BELLS | DISC CH2 | 1 | |
| PLEASE COME HOME FOR CHRISTMAS | 2 | ||
| SILENT NIGHT | 3 | ||
| HAPPY CHRISTMAS | 4 | ||
| JOY TO THE WORLD | 5 | ||
| MERRY CHRISTMAS EVERYONE | 6 | ||
| SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN | 7 | ||
| THIS CHRISTMAS | 8 | ||
